| Modelo | Categoria | Motor | Diámetro max. sierra | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIM-300 | Manuales | 1,5cv | 300mm | 999.00 € | |
| TL-302-M | Manuales | 2cv | 300mm | 1687.00 € | |
| TLG-352-M | Manuales | 2cv | 350mm | 3113.00 € | |
| TL-302-SA | Semiautomáticas | 2cv | 300mm | 1929.00 € | |
| TLG-352-SA | Semiautomáticas | 2cv | 350mm | 3383.00 € | |
| TLG-352-A | Automáticas | 2cv | 350mm | 3850.00 € | |
| TL-400-A | Automáticas | 3cv | 400mm | 5838.00 € | |
| TL-500-A | Automáticas | 4cv | 500mm | 6741.00 € | |
![]() |
TL-600-A | Automáticas | 4 cv | 600mm | 7400.00 € |
| SAM-450-PX-ECU | Automáticas | 3cv | 450mm | 10776.00 € | |
![]() |
FRONT-450 | Automáticas | 3cv | 450mm | 8652.00 € |
| GAA-350-90 | Con alimentador | 2,5cv | 350mm | 7524.00 € | |
| GAA-500-90 | Con alimentador | 4cv | 500mm | 10010.00 € | |
| TLG-352-AA/1 AVANCE | Con alimentador | 2,5cv | 350mm | 7744.00 € | |
| TL-400-AA/1 AVANCE | Con alimentador | 3cv | 400mm | 9251.00 € | |
| TL-500-AA/1 AVANCE | Con alimentador | 4cv | 500mm | 10164.00 € | |
![]() |
GAA-350-90-TR12 | Con alimentador | 2,5cv | 350mm | 17136.00 € |
![]() |
GAA-500-90-TR12 | Con alimentador | 4cv | 500mm | 21850.00 € |
| Modelo | P.V.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| 101-2HP Trifásico | 726.00 € | |||
| 102-3HP Trifásico | 1144.00 € | |||
| 101 Monofásico | 759.00 € | |||
| 102 Monofásico | 1177.00 € |
| Modelo | Categoria | P.V.P. | |
|---|---|---|---|
| TM-3 | Topes manuales y visualizador decimal | 1364.00 € | |
| TM-4 | Topes manuales y visualizador decimal | 1509.00 € | |
| TM-6 | Topes manuales y visualizador decimal | 2156.00 € | |
| TN-3 | Topes neumáticos y visualizador decimal | 1460.00 € | |
| TN-4 | Topes neumáticos y visualizador decimal | 1606.00 € | |
| TN-6 | Topes neumáticos y visualizador decimal | 2253.00 € | |
| T3/AUTOPOS | Topes motorizados | 3795.00 € | |
| T4/AUTOPOS | Topes motorizados | 4026.00 € | |
| T6/AUTOPOS | Topes motorizados | 5170.00 € | |
| TOPE CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS | Topes motorizados | Consultar | |
| E-1 | Entradas | 343.00 € | |
| E-2 | Entradas | 411.00 € | |
| E-3 | Entradas | 491.00 € | |
| E-4 | Entradas | 536.00 € | |
| MOZA 1 RODILLO NYLON | Entradas | 120.00 € | |
| TMDG-3 | Topes manuales y visualizador digital | 2266.00 € | |
| TMDG-4 | Topes manuales y visualizador digital | 2508.00 € | |
| TMDG-6 | Topes manuales y visualizador digital | 3531.00 € | |
| TNDG-3 | Topes neumáticos y visualizador digital | 2365.00 € | |
| TNDG-4 | Topes neumáticos y visualizador digital | 2607.00 € | |
| TNDG-6 | Topes neumáticos y visualizador digital | 3630.00 € |
| Modelo | P.V.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| MINI-RAFRE-M | 1540.00 € | |||
| MINI-RAFRE-SA | 1727.00 € | |||
| RAFRE-CR-M | 2636.00 € | |||
| RAFRE-CR-SA | 3106.00 € | |||
| RAFRE-CR-A | 3626.00 € |
| Modelo | P.V.P. | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
BANCO DE TALLER | 525.00 € | ||
| B-4000 | 1375.00 € | |||
| B-4000-HV | 2680.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|
| MACH-450-K/ME | 26617.00 € | ||
| MACH-450-K-PE | 32061.00 € | ||
| MACH-450-K/A | 35758.00 € | ||
| MACH-450-K/B | 39252.00 € | ||
| MACH-500-K/A | 37774.00 € | ||
| MACH-500-K/B | 41270.00 € | ||
![]() |
DUO-450 | 24875.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|
| C-10 | 10120.00 € |
| Modelo | Categoria | Dimensiones de cinta | Motor | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMT-168 | Manuales | 1470x13x0,65mm | 0,37kw | 525.00 € | |
| CY-115 | Manuales | 1638x13x0.9mm | 0.24kw | 467.00 € | |
| CY-135 | Manuales | 1735x13x0,9mm | 0,37kw | 700.00 € | |
![]() |
CY-135-A | Manuales | 1735x13x0,9mm | 0,37kw | 980.00 € |
| CY-210-M | Manuales | 2080x27x0,9mm | 0,75kw | 1834.00 € | |
| CY-270-M-DI | Manuales | 2480x27x0,9mm | 0,7/1,1kw | 2750.00 € | |
| CY-270-M | Manuales | 2480x27x0,9mm | 0,7/1,1kw | 2625.00 € | |
| BMS-230-DG | Manuales | 2730x27x0,9mm | 1/1,3kw | 5247.00 € | |
| K-260-M | Manuales | 2150x27x0,9mm | 0,9/0,67kw | 2574.00 € | |
| K-280-M | Manuales | 2450x27x0,9mm | 0,8/1,1kw | 2990.00 € | |
| K-300/2-M | Manuales | 2750X27X0.9mm | 0.37 - 0.90kw | 3927.00 € | |
![]() |
K-300-M-DI | Manuales | 2750x27x0,9mm | 0,4/0,9kw | 4510.00 € |
| K-300/2-M/BH | Manuales | 2750X27X0.9mm | 0.37-0.90kw | 4367.00 € | |
| K-370-M | Manuales | 3150x27x0,9mm | 1,1/1,5kw | 4990.00 € | |
![]() |
K-280-M /BH | Manuales | 2450X27X0.90mm | 0.8 /1.1kw | 3381.00 € |
![]() |
K-280-SA | Semiautomáticas | 2450x27x0,9mm | 0,8/1,1kw | 5390.00 € |
| K-300-SA-DI | Semiautomáticas | 2750x27x0,9mm | 0,4/0,9kw | 7674.00 € | |
| K-300/2-SA | Semiautomáticas | 2750X27X0.9mm | 0.37-0.90kw | 6618.00 € | |
| CY-350-SA-DI | Semiautomáticas | 2925x27x0,9mm | 1,9kw | 6300.00 € | |
| K-370-SA | Semiautomáticas | 3150x27x0,9mm | 1,1/1,5kw | 7947.00 € | |
![]() |
HU-340/500 BSH | Semiautomáticas | 4380x34x1,1mm | 1,8/2,4kw | 10340.00 € |
![]() |
HU-340/500 SA | Semiautomáticas | 4380x34x1,1mm | 3kw | 13134.00 € |
| HU-440/600-SA | Semiautomáticas | 5200x34x1,1mm | 3kw | 14818.00 € | |
| BMSY-550-G | Semiautomáticas | 6800x41x1,3mm | 4kw | 27884.00 € | |
| BMSY-800-G | Semiautomáticas | 8200x41x1,3mm | 4kw | 32702.00 € | |
| BMSY-1100 | Semiautomáticas | 12000 X 67 X 1.6mm | 11kw | 58103.00 € | |
| BMSO-320-L | Con alimentador | 4160x27x0,9mm | 1,5kw | 12749.00 € | |
| BMSO-320-GLH/CNC | Con alimentador | 4160x27x0,9mm | 1,5kw | 26818.00 € | |
| BMSO-350 | Con alimentador | 5000x34x1,1mm | 2,40kw | 19589.00 € | |
| BMSO-550 | Con alimentador | 6800x41x1,3mm | 4kw | 26818.00 € | |
![]() |
K-300-AA | Con alimentador | 2750X27X0.9mm | 0.37Kw //0.90 kw | 12760.00 € |
| Modelo | Categoria | P.V.P. | |
|---|---|---|---|
| TMH-3 | Topes manuales | 1204.00 € | |
| TMH-4 | Topes manuales | 1507.00 € | |
| TMHHU-3(HU-440/600) | Topes manuales | 3300.00 € | |
![]() |
TMHC-3 | Topes manuales | 2750.00 € |
![]() |
TMHD-3 | Topes manuales | 3388.00 € |
| TH-3/AUTOPOS | Topes motorizados | 5940.00 € | |
| TOPE MOTORIZADO CARGAS PESADAS | Topes motorizados | Consultar | |
| EH-1 | Entradas | 446.00 € | |
| EH-2 | Entradas | 490.00 € | |
| EH-3 | Entradas | 624.00 € | |
| EH-4 | Entradas | 733.00 € | |
| MOZA 1 RODILLO HIERRO | Entradas | 120.00 € | |
| MOZA 5 RODILLOS HIERRO | Entradas | 120.00 € | |
| ENTRADA CARGA PESADA | Entradas | Consultar | |
| ENTRADA CARGAS MUY PESADAS | Entradas | Consultar |
| Modelo | P.V.P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-16-T | 473.00 € | |||||
| HU-30-T | 3350.00 € | |||||
| HU-45 IND | 2756.00 € | |||||
| BMT-465-BT | 3700.00 € | |||||
| HU-40-TSI | 4400.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150-BR/X | 3980.00 € | |||
| TAS-75 | 1375.00 € | ||||
| TAS-150 | 1763.00 € | ||||
| MBS-751 | 1650.00 € | ||||
| MBS-1501 | 2320.00 € |
| Modelo | Categoria | Longitud de corte | P.V.P. | |
|---|---|---|---|---|
| PH-1000 | Manuales | 1000mm | 3850.00 € | |
| S-650 | Manuales | 650mm | 2948.00 € | |
| S-1000 | Manuales | 1050mm | 3938.00 € | |
| SL-2000 | Manuales | 2040mm | 8106.00 € | |
| CS-100 | Manuales | 1060mm | 4770.00 € | |
| CS-125 | Manuales | 1310mm | 5110.00 € | |
| QC11Y 4X2000 | Hidráulicas | 2000mm | 21168.00 € | |
| QC11Y 6X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 28473.00 € | |
| QC11Y 8X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 31559.00 € | |
| QC11Y 10X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 38450.00 € | |
| QC11Y 12X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 41039.00 € | |
| QC11Y 16X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 49990.00 € | |
| QC11Y 20X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 75624.00 € | |
| QC11Y 25X3100 | Hidráulicas | 3100mm | 128565.00 € | |
| QC11Y 6X4000 | Hidráulicas | 6000mm | 34036.00 € | |
| QC11Y 8X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 38038.00 € | |
| QC11Y 10X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 40570.00 € | |
| QC11Y 12X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 46690.00 € | |
| QC11Y 16X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 62252.00 € | |
| QC11Y 20X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 86886.00 € | |
| QC11Y 25X4000 | Hidráulicas | 4000mm | 139391.00 € | |
| QC11Y 6X6000 | Hidráulicas | 6000mm | 75763.00 € | |
| QC11Y 8x6000 | Hidráulicas | 6000mm | 80876.00 € | |
| QC11Y 12X6000 | Hidráulicas | 6000mm | 125084.00 € | |
| QC11Y 14X6000 | Hidráulicas | 6000mm | 176860.00 € | |
| QC11Y 16X6000 | Hidráulicas | 6000mm | 180469.00 € | |
| QC11Y 20X6000 | Hidráulicas | 6000mm | 204960.00 € | |
| CS-100/P-1 | Neumáticas | 6458.00 € | ||
| CS-100/P-2 | Neumáticas | 6723.00 € | ||
| CS-125/P-1 | Neumáticas | 6902.00 € | ||
| CS-125/P-2 | Neumáticas | 7404.00 € | ||
| MPS-30/25 | Mecánicas (Tope manual) | 25326.00 € | ||
| JBS-1250/3 | Mecánicas (Tope manual) | 9879.00 € | ||
| S-650-M | Mecánicas (Tope manual) | 7091.00 € | ||
| S-1000-M | Mecánicas (Tope manual) | 8296.00 € | ||
![]() |
PSGM-1350-3 | Mecánicas (Tope motorizado) | 11770.00 € | |
![]() |
PSGM-2050/3 | Mecánicas (Tope motorizado) | 14574.00 € | |
![]() |
PSGM-3100/2 | Mecánicas (Tope motorizado) | 20003.00 € | |
![]() |
PSGM-3100/4 | Mecánicas (Tope motorizado) | 25670.00 € |
| Modelo | Categoria | P.V.P. | |
|---|---|---|---|
| MB-700-L | Manuales | 1601.00 € | |
| MB-700-H | Manuales | 1553.00 € | |
| MB-700-S | Manuales | 2346.00 € | |
| MB-1000-L | Manuales | 1806.00 € | |
| MB-1000-H | Manuales | 1799.00 € | |
| MB-1000-S | Manuales | 2900.00 € | |
| MB-1300-L | Manuales | 2052.00 € | |
| MB-1300-H | Manuales | 1981.00 € | |
| MB-1300-S | Manuales | 3399.00 € | |
| MB-1500-L | Manuales | 4225.00 € | |
| OX-1000-A/3 | Manuales | 4400.00 € | |
| V-612 | Manuales | 5000.00 € | |
| V-1014 | Manuales | 6400.00 € | |
| HS-2A | Manuales | 3685.00 € | |
| HS-2AS | Manuales | 4033.00 € | |
| HS-3 | Manuales | 3986.00 € | |
| HS-3S | Manuales | 4389.00 € | |
| WC67Y 40/2000 | Hidráulicas | 23205.00 € | |
| WC67Y 63/3200 | Hidráulicas | 28313.00 € | |
| WC67Y 100/3200 | Hidráulicas | 31970.00 € | |
| WC67Y 125/3200 | Hidráulicas | 33826.00 € | |
| WC67Y 160/3200 | Hidráulicas | 42015.00 € | |
| WC67Y 200/3200 | Hidráulicas | 57370.00 € | |
| WC67Y 250/3200 | Hidráulicas | 60109.00 € | |
| WC67Y 500/3200 | Hidráulicas | 98698.00 € | |
| WC67Y 100/4000 | Hidráulicas | 35840.00 € | |
| WC67Y 125/4000 | Hidráulicas | 36674.00 € | |
| WC67Y 160/4000 | Hidráulicas | 45575.00 € | |
| WC67Y 200/4000 | Hidráulicas | 63201.00 € | |
| WC67Y 250/4000 | Hidráulicas | 73385.00 € | |
| WC67Y 400/4000 | Hidráulicas | 100026.00 € | |
| WC67Y 250/5000 | Hidráulicas | 97682.00 € | |
| WC67Y 300/5000 | Hidráulicas | 102903.00 € | |
![]() |
VH-1014-6 | Hidráulicas | 20200.00 € |
![]() |
EB-1000 | ElectromagnĂ©ticas | 6682.00 € |
![]() |
EB-2000 | ElectromagnĂ©ticas | 9975.00 € |
![]() |
EB-3200 | ElectromagnĂ©ticas | 13167.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|
| C-3/50 | 4470.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|
| HU-16-DFY | 1721.00 € |
| Modelo | P.V.P. | ||
|---|---|---|---|
| 15 TON H | 1431.00 € | ||
| 30 TON H | 2286.00 € | ||
| 30 TON M/H-2 | 5298.00 € | ||
| 60 TON H | 4098.00 € | ||
| 60 TON M/H-1 | 5014.00 € | ||
| 60 TON M/H-2 | 6991.00 € | ||
| 60 TON M/H-M/C-1 | 5204.00 € | ||
| 60 TON M/H-M/C-2 | 6119.00 € | ||
| 100 TON H | 4889.00 € | ||
| 100 TON M/H-1 | 6066.00 € | ||
| 100 TON M/H-2 | 6991.00 € | ||
| 100 TON M/H-M/C-1 | 6686.00 € | ||
| 100 TON M/H-M/C-2 | 7184.00 € | ||
| 100 TON M/H-M/C-2-D1500 | 9517.00 € | ||
| 160 TON M/H-1 | 9236.00 € | ||
| 160 TON M/H-2 | 10191.00 € | ||
| 160 TON M/H-M/C-1 | 9823.00 € | ||
| 160 TON M/H-M/C-2 | 10678.00 € | ||
| 200 TON M/H-M/C-2 | 22361.00 € |
| Modelo | P.V.P. | |||
|---|---|---|---|---|
| CILINDRO MANUAL 1000X1.25 | 1938.00 € | |||
| CILINDRO MOTORIZADO 1300X1.5 | 2590.00 € | |||
![]() |
CILINDRO MOTORIZADO 1550-3.5 | 6800.00 € | ||
![]() |
CILINDRO MANUAL 1000X2 | 2100.00 € |